Scholieren meisjes
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 11.88 | Monique Vandenkieboom | 72 | WESP | 2 jul 89 |
200 | 24.62 | Elke Bogemans | 77 | ACW | 29 mei 94 |
300 | 38.00 | Liefde Schoemaker | 02 | MOHA | 19 jul 19 |
400 | 54.08 | Ann Maenhout | 69 | RACO | 20 sep 86 |
800 | 2.13.0 | Ine Claus | 77 | OEH | 29 mei 94 |
1000 | 2.48.75 | Tinneke Boonen | 81 | DUFF | 21 jul 98 |
1500 | 4.29.60 | Evelyne Coussement | 77 | DCLA | 29 mei 94 |
2000 | 6.35.0 | Myrjam Juveyns | 75 | DCLA | 9 okt 92 |
3000 | 9.47.97 | Mieke De Wilde | 72 | ACME | 2 jul 89 |
100 h | 13.74 | Monique Vandenkieboom | 72 | WESP | 27 mei 89 |
200 h | 31.88 | An Vannieuwenhuyse | 91 | VS | 21 jul 08 |
300 h | 43.30 | Kirsten Pellaers | 69 | ADD | 20 sep 86 |
400 h | 64.20 | Djouke Vermyl | 91 | AVT | 28 mei 07 |
2000 s | 7.33.31 | Marijke Cauwenbergh | 84 | DCLA | 23 mei 01 |
hoog | 1.76 | Nicasina Rossaert | 99 | ACW | 30 jul 16 |
ver | 5.99 | Hanne Maudens | 97 | VS | 3 aug 14 |
hinkstap | 11.21 | Nancy Polmans | 77 | RFCL | 29 mei 94 |
polsstok | 3.23 | Liesbeth Van Roie | 81 | AVZK | 10 aug 97 |
kogel 3kg | 14.38 | Elise Helsen | 98 | ACHL | 22 jul 15 |
kogel 4 kg | 11.59 | Yoika de Pauw | 95 | STAX | 7 aug 11 |
discus 1 kg | 43.72 | An Devos | 68 | SCA | 14 sep 85 |
speer 600 g | 43.53 | Katoke Van den Brulle | 96 | ALVA | 5 aug 12 |
speer 600 g | 42.10 | Anouchka Ghijsels | 70 | ZOVA | 20 sep 86 |
zevenkamp | 5414 | Hanne Maudens | 97 | VS | 3 aug 14 |
4 x 100 | 48.54 | West- Vlaanderen | 20 sep 86 | ||
4 x 800 | 9.45.07 | Decraen L, Van Houdt S | AVT | 22 sep 91 | |
Mercken A, Bagi M |
Scholieren jongens
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10.83 | Patrick De Clercq | 76 | DUFF | 25 sep 93 |
200 | 22.39 | Bart Carlier | 70 | OEH | 3 mei 87 |
300 | 34.27 | Arnaud Destatte | 88 | RCB | 17 jul 05 |
400 | 50.06 | Alessandro Van de Sande | 97 | OB | 2 aug 14 |
800 | 1.53.15 | Kjell Van Melkebeke | 77 | RCG | 29 mei 94 |
1000 | 2.30.8 | Michel Fontaine | 71 | OPW | 14 sep 88 |
1500 | 3.55.19 | Ben Quintelier | 78 | ZELE | 29 mei 94 |
3000 | 8.47.0 | Nick Heremans | 72 | DILB | 14 okt 89 |
110 h | 14.47 | Van de Sande Alessandro | 97 | OB | 3 aug 14 |
200 h | 25.99 | Tom Peeters | 88 | DAC | 17 jul 05 |
300 h | 38.2 | Jonathan N’Senga | 73 | OSGA | 6 okt 90 |
400 h | 55.42 | Bert Pluym | 91 | DAC | 28 mei 07 |
2000 steeple | 5.53.51 | Andreas van Ham | 90 | DAC | 28 mei 07 |
hoog | 2.12 | Bram Ghuys | 93 | OEH | 24 apr 10 |
ver | 7.14 | Tobias Capiau | 97 | DEIN | 3 aug 14 |
hinkstap | 15.07 | Djeke Mambo | 77 | ESC | 29 mei 94 |
polsstok | 4.80 | Rudy Senecaut | 77 | OLSE | 29 mei 94 |
kogel 5 kg | 17.36 | Steve Bal | 76 | DCLA | 17 jul 93 |
discus 1,5 kg | 50.24 | Filip Steenbergen | 80 | SPVI | 30 aug 97 |
speer 700 g | 65.98 | Tim Pennoit | 80 | RCG | 20 sep 97 |
hamer 5 kg | 31.60 | Steve Breurs | 72 | RCT | 28 mei 89 |
negenkamp | 6047 | Cedric Nolf | 89 | AZW | 6 aug 06 |
tienkamp | 7266 | Capiau Tobias | 97 | DEIN | 3 aug 14 |
4 x 100 | 43.01 | Van Pottelsberghe, Mambo, | ESC | 22 sep 91 | |
Guellet, Vanderhaeghen | |||||
4 x 800 | 8.08.06 | Debels, Geldhof, Valcke, | KKS | 22 sep 91 | |
Vandewiele |