Indoor – miniemen meisjes
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.26 | Elise Loncol | 19 feb 11 |
150 | 20.26 | Elise Loncol | 26 feb 11 |
300 | 46.17 | Lena De Smet | 08 dec 18 |
1000 | 3.17.82 | Insaf Ouassal | 24 maa 01 |
60 h | 9.63 | Elise Loncol | 13 feb 11 |
hoog | 1.50m | Svea Vandroogenbroeck | 03 dec 23 |
ver | 4.79m | Elise Loncol | 16 jan 11 |
polsstok | 2.44m | Joke Pluym | 26 maa 05 |
kogel 2 kg | 12.44m | Joke Pluym | 13 maa 05 |
4 x 200 | 1.53.96 | Elise Loncol, Celien Pauwels | |
Charlotte Mathieu, Mirthe Beyens | 19 feb 11 |
Indoor – miniemen jongens
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.08 | Dries Peeters | 14 feb 04 |
150 | 19.31 | Dries Peeters | 20 maa 04 |
300 | 42.90 | Netsan De Boeck | 10 dec 16 |
1000 | 3.06.28 | Andreas van Ham | 23 maa 02 |
60 h | 9.16 | Dries Peeters | 22 feb 04 |
hoog | 1.65m | Dries Peeters | 22 feb 04 |
ver | 5.75m | Dries Peeters | 22 feb 04 |
polsstok | 3.41m | Dries Peeters | 20 maa 04 |
kogel 3 kg | 11.10m | Dries Peeters | 14 feb 04 |
4 x 200 | 1.54.12 | Pablo De Wulf, Netsan De Boeck, | 16 jan 16 |
Marnix De Pauw, Robbert Slaus |