Miniemen meisjes
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 10.40 | Lotte Beelen | 98 | RCT | 17 sep 11 |
150 | 20.0 | Marijke Renson | 78 | OEH | 15 sep 91 |
300 | 44.77 | Tina Mergan | 99 | OPW | 23 jun 12 |
1000 | 3.04.8 | Leen Bulkens | 78 | WESP | 15 sep 91 |
60 h | 9.8 | Sakia Crabbé | 75 | WESP | 31 jul 88 |
hoog | 1.63 | Inge Dierickx | 75 | SACN | 26 jun 88 |
ver | 5.12 | Lotte Beelen | 98 | RCT | 17 sep 11 |
polsstok | 2.50 | Aurelie De Ryck | 92 | LYRA | 13 aug 05 |
kogel 2 kg | 14.41 | Annelies Peetroons | 87 | OEH | 21 jul 00 |
discus 750 g | 27.94 | Leslie Marie Pletinckx | 97 | RCAS | 18 sep 10 |
speer 400 g | 32.92 | Tatjana Richter | 90 | KAPE | 4 aug 02 |
vijfkamp | 3297 | Rayah Wauters | 89 | LOOI | 4 aug 02 |
4 x 80 | 43.21 | Lara Van Pee, Eline Deboth, | DCLA | 25 jun 05 | |
Elise Van Eynde, Eva Poels |
Miniemen jongens
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 9.8 | Tom Janssens | 78 | DAK | 17 sep 11 |
150 | 18.3 | Kris Verborgh | 78 | AIVI | 15 sep 91 |
300 | 40.03 | Sebastiaan Bornauw | 99 | VAC | 23 jun 12 |
1000 | 2.49.35 | Bastiaan Ameryckx | 98 | OPW | 15 sep 91 |
80 h | 11.73 | Dries Peeters | 91 | DAC | 31 jul 88 |
hoog | 1.63 | Alessandro Van de Sande | 97 | OB | 26 jun 88 |
ver | 5.85 | Dries Peeterrs | 91 | DAC | 17 sep 11 |
polsstok | 3.56 | Dries Peeters | 91 | DAC | 13 aug 05 |
kogel 3 kg | 14.71 | Dimitri Montilla | 98 | RESC | 21 jul 00 |
speer 400 g | 51.81 | Brian Vernieuwe | 92 | FLAC | 18 sep 10 |
discus 750 g | 43.39 | Lars Coene | 02 | KAAG | 4 aug 02 |
vijfkamp | 4132 | Dries Peeters | 91 | DAC | 4 aug 02 |
4 x 80 | 40.88 | Koen Beullens, Jasper Meert, | DCLA | 25 jun 05 | |
Benoit Hanjoul, Matthias Vanattenhoven |