Indoor – masters vrouwen 35
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.55 | Véronique Feipel | 11 maa 07 |
200 | 28.17 | Lieve De Roock(W40) | 23 jan 94 |
300 | 48.90 | Lieve De Roock(W50) | 26 dec 05 |
400 | 64.91 | Lieve De Roock(W40) | 10 feb 95 |
800 | 2.39.29 | Lieve De Roock (W40) | 25 jan 92 |
1000 | 3.42.82 | Linde Van Cutsem (W45) | 23 feb 19 |
60 h(0,84) | 9.37 | Véronique Feipel (W40) | 23 feb 08 |
hoog | 1.45m | Véronique Feipel(W40) | 03 jan 10 |
ver | 5.45m | Véronique Feipel (W40) | 10 feb 08 |
kogel 4 kg | 11.05m | Jessie Desmet | 08 jan 23 |
hss | 10.06m | Veronique Feipel(W45) | 12 maa 13 |
Indoor – masters vrouwen 40
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
50 yards | 7.20 | Evelyne Craenhals | 05 jan 91 |
60 | 8.59 | Véronique Feipel | 19 jan 08 |
200 | 28.17 | Lieve De Roock | 23 jan 94 |
400 | 64.91 | Lieve De Roock | 10 feb 95 |
800 | 2.39.29 | Lieve De Roock | 25 jan 92 |
60 h(0,762) | 9.35 | Véronique Feipel | 08 maa 08 |
kogel 4 kg | 7.16m | Véronique Feipel | 23 jan 11 |
hoog | 1.45m | Véronique Feipel | 03 jan 10 |
ver | 5.45m | Véronique Feipel | 10 feb 08 |
Indoor – masters vrouwen 45
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.59 | Véronique Feipel | 05 jan 14 |
60 h (0,76) | 9.52 | Véronique Feipel | 21 dec 13 |
200 | 28.51 | Véronique Feipel | 12 jan 13 |
400 | 65.11 | Lieve De Roock | 22 feb 97 |
800 | 2.54.45 | Linde Van Cutsem | 22 dec 18 |
1000 | 3.42.62 | Linde Van Cutsem | 23 feb 19 |
1500 | 5.45.76 | Linde Van Cutsem | 10 maa 18 |
ver | 4.99m | Véronique Feipel | 05 jan 14 |
kogel 4 kg | 7.04m | Véronique Feipel | 07 feb 14 |
hss | 10.06m | Véronique Feipel | 12 maa 16 |
hoog | 1.35m | Véronique Feipel | 03 jan 15 |
Indoor – masters vrouwen 50
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.91 | Lieve De Roock | 28 dec 02 |
60 h | 10.25 | Véronique Feipel | 10 maa 18 |
200 | 29.31 | Lieve De Roock | 04 jan 03 |
300 | 48.9 | Lieve De Roock | 26 dec 05 |
400 | 1.08.02 | Lieve De Roock | 13 jan 02 |
hinkstap | 9.80m | Véronique Feipel | 28 jan 18 |
ver | 4.52m | Veronique Feipel | 24 feb 18 |
Indoor – masters vrouwen 55
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9.06 | Lieve De Roock | 13 jan 07 |
200 | 29.98 | Lieve De Roock | 13 jan 07 |
300 | 49.46 | Lieve De Roock | 26 dec 06 |
400 | 70.19 | Lieve De Roock | 30 dec 06 |
60 horden | 10,86 | Veronique Feipel | 25 feb 23 |
hinkstap | 9.09m | Veronique Feipel | 25 feb 23 |
Indoor – masters vrouwen 60
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9.37 | Lieve De Roock | 10 maa 12 |
200 | 31.36 | Lieve De Roock | 14 jan 12 |
300 | 51.41 | Lieve De Roock | 29 dec 12 |
400 | 72.18 | Lieve De Roock | 10 maa 12 |
Indoor – masters vrouwen 65
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9.92 | Lieve De Roock | 11 maa 17 |
200 | 33.99 | Lieve De Roock | 07 jan 17 |
300 | 56.79 | Lieve De Roock | 25 feb 17 |
400 | 83.63 | Lieve De Roock | 11 maa 17 |
Indoor – masters mannen 35
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 7.90 | Bart Bras | 19 maa 06 |
200 | 24.98 | Bart Bras | 12 maa 06 |
300 | 40.87 | Bart Verschoren (M40) | 29 dec 18 |
400 | 57.36 | Bart Verschoren (M40) | 22 dec 18 |
800 | 2.02.99 | Bart Verschoren | 5 jan 14 |
1000 | 2.35.86 tevens BR | Bart Verschoren (M40) | 30 dec 17 |
1500 | 4.03.99 | Bart Verschoren | 14 maa 15 |
1 mijl | 4.26.61 tevens BR | Bart Verschoren ( M40) | 26 dec 17 |
3000 | 8.39.75 | Bart Verschoren | 31 jan 16 |
60 h(1,00) | 9.44 | Bart Bras | 22 maa 07 |
ver | 6.38m | Bart Bras | 19 feb 06 |
kogel 7,260 kg | 12.71m | Raf Coomans (M40) | 25 feb 17 |
hoog | 1.76m | Bart Bras | 11 maa 07 |
polsstok | 3.62m | Bart Bras | 12 maa 06 |
vijfkamp (WMA) | 3416ptn | Bart Bras | 22 maa 07 |
zevenkamp | 3961ptn | Bart Bras | 03 feb 07 |
Indoor – masters mannen 40
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.04 | Frans De Greef | 20 dec 92 |
200 | 28.08 | Willem jan Lauwers | 05 jan 19 |
300 | 40.87 | Bart Verschoren | 29 dec 18 |
400 | 57.36 | Bart Verschoren | 22 dec 18 |
800 | 2.04.57 | Bart Verschoren | 08 maa 20 |
1000 | 2.35.86 tevens BR | Bart Verschoren | 30 dec 17 |
1500 | 4.09.53 | Bart Verschoren | 17 feb 18 |
1 mijl | 4.26.61 tevens BR | Bart Verschoren | 26 dec 17 |
3000 | 8.58.40 | Bart Verschoren | 28 jan 18 |
60 h( 1,00) | 10.29 | Bart Bras | 05 feb 11 |
hoog | 1.70m | Bart Bras | 05 feb 11 |
kogel 7,260 kg | 12.71m | Raf Coomans | 25 feb 17 |
ver | 5.77m | Bart Bras | 05 feb 11 |
vijfkamp | 3168ptn | Bart Bras | 05 feb 11 |
Indoor – masters mannen 45
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.04 | Frans De Greef | 19 dec 93 |
200 | 27.91 | Frans De Greef | 11 dec 93 |
300 | 45.38 | Alain Delplace | 28 dec 19 |
400 | 62.89 | Danny Baut | 09 feb 19 |
800 | 2.19.48 | Peter Bulens | 10 maa 19 |
1000 | 3.02.46 | Alain Delplace | 23 feb 19 |
1500 | 4.41.91 | Danny Baut | 05 jan 19 |
1 mijl | 5.29.27 | Alain Delplace | 26 dec 17 |
60 horden | 12.25 | Alain Delplace | 02 feb 20 |
hoog | 1.50m | Frans De Greef | 20 dec 92 |
ver | 4.77m | Frank Beyens | 12 maa 15 |
kogel | 6.41m | Alain Delplace | 02 feb 20 |
vijfkamp | 2115ptn | Alain Delplace | 03 feb 19 |
Indoor – masters mannen 50
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.37 | Frans De Greef | 26 dec 99 |
200 | 28.32 | Frans De Greef | 04 jan 03 |
400 | 59.91 | Jean Van de Velde | 22 feb 97 |
800 | 2.25.68 | Igor Magdalenic | 25 feb 23 |
hoog | 1.55m | Frans De Greef | 26 dec 99 |
Indoor – masters mannen 55
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.73 | Frans De Greef | 14 maa 04 |
400 | 1.05.60 | Frans De Greef | 28 dec 03 |
hoog | 1.55m | Frans De Greef | 28 dec 03 |
Indoor – masters mannen 60
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
kogel 5 kg | 7.77m | Geert Vanderelst | 08 jan 12 |
Indoor – masters mannen 65
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.78 | Paul Vanderpooten | 01 maa 97 |
200 | 33.89 | Jean Van de Velde | 26 dec 15 |
400 | 72.54 | Jean Van de Velde | 14 maa 15 |
800 | 2.53.09 | Jean Van de Velde | 14 maa 15 |
Indoor – masters mannen 70
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.94 | Paul Vanderpooten | 10 maa 01 |
200 | 34.79 | Jean Van de Velde | 11 maa 17 |
300 | 55.40 | Jean Van de Velde | 24 feb 18 |
400 | 73.69 | Jean Van de Velde | 12 maa 16 |
800 | 3.06.20 | Jean Van de Velde | 12 maa 16 |
Indoor – masters mannen 75
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9.90 | Jean Pierre Van Impe | 15 dec12 |
200 | 34.70 | Jean Pierre Van Impe | 05 jan 13 |
300 | 58.63 | Jean Pierre Van Impe | 29 dec 12 |
400 | 1.39.78 | Jean Pierre Van Impe | 8 maa 14 |
ver | 3.43 | Jean Pierre Van Impe | 25 nov 12 |
kogel 4 kg | 7.83m | Jean Pierre Van Impe | 11 jan 14 |