Indoor – beloften vrouwen
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8.06 | Kyra Janssens | 30 jan 22 |
200 | 26.21 | Kyra Janssens | 30 jan 22 |
300 | 42.57 | Anna Lena Mauel | 02 jan 16 |
400 | 60.35 | Dinja De Win | 02 maa 13 |
800 | 2.25.13 | Anna Lena Mauel | 13 jan 18 |
1000 | 3.09.73 | Anna Lena Mauel | 24 feb 18 |
1500 | 5.05.4 | Geertrui Driesen | 31 jan 90 |
mijl | 5.32.07 | Tine Torbeyns | 26 dec 11 |
3000 | 11.48.98 | Tine Torbeyns | 10 feb 12 |
5000 | |||
60 h (83.8) | 9.38 | Linn Mares | 04 maa 95 |
hoog | 1.61m | Hanne Annendyck | 04 feb 18 |
1.61m | Frea Deroost | 02 maa 19 | |
polsstok | |||
ver | 5.60m | Hanne Annendyck | 03 maa 18 |
hinkstap | 11.80m | Hanne Annendyck | 03 maa 18 |
kogel 4 kg | 11.35m | Jessie Desmet | 08 jan 05 |
vijfkamp | 3376ptn | Linn Mares | 14 feb 93 |
3000m snelwandelen | |||
5000m snelwandelen | |||
4 x 200 | |||
4 x 400 | |||
4 x 400 mixed |
Indoor – beloften mannen
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 6.99 | Kris Roobaert | 17 feb 02 |
200 | 22.03 | Kris Roobaert | 17 feb 02 |
300 | 35.40 | Mattijs Vandecapelle | 23 jan 10 |
400 | 49.05 | Olivier Vanbeylen | 22 feb 04 |
800 | 1.54.25 | Lukas Maes | 22 feb 09 |
1000 | 2.30.08 | Lukas Maes | 15 dec 07 |
1500 | 4.07.24 | Stein Peeters | 21 dec 94 |
mijl | |||
3000 | |||
5000 | |||
60 h (1.067 m) | 8.19 | Dries Peeters | 08 jan 11 |
hoog | 1.94m | Steve De Baer | 16 feb 99 |
polsstok | 4.60m | Wim Piers | 19 jan 92 |
ver | 7.79m | Jeroen Vanmulder | 17 feb 13 |
hinkstap | 13.36m | Mario De Weghe | 10 feb 96 |
kogel 7,26 kg | 15.23m | Steve Bal | 14 jan 96 |
zevenkamp | 4983ptn | Mattijs Vandecapelle | 6 feb 10 |
3000m snelwandelen | |||
5000m snelwandelen | |||
4 x 200 | |||
4 x 400 | |||
4 x 400 mixed |