Outdoor – beloften vrouwen
| Proef | Prestatie | Naam | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 | 12.28 | Kyra Janssens | 24 apr 22 |
| 200 | 25.79 | Kyra Janssens | 17 jul 21 |
| 300 | 41.92 | Anna Lena Mauel | 30 jul 16 |
| 400 | 58.90 | Anna Lena Mauel | 25 jun 16 |
| 600 | 1.41.96 | Anna Lena Mauel | 06 aug 17 |
| 800 | 2.18.00 | Melissa Van den Driessche | 03 aug 03 |
| 1000 | 2.55.00 | Isabelle Collier | 21 jul 94 |
| 1500 | 4.38.50 | Isabelle Collier | 24 aug 95 |
| mijl | 5.01.76 | Isabelle Collier | 20 aug 94 |
| 2000 | 6.59.9 | Kristien Ledoux | 1988 |
| 3000 | 9.48.5 | Isabelle Collier | 26 jul 95 |
| 2 mijl | |||
| 5000 | 17.27.50 | Isabelle Collier | 15 jul 95 |
| 10000 | 36.17.98 | Isabelle Collier | 15 jul 94 |
| uurloop | 11998m | Anna Lena Mauel | 26 mei 18 |
| 10km weg | |||
| ½ marathon | |||
| marathon | |||
| 100 h (83.8) | 15.23 | Linn Mares | 25 sep 93 |
| 400 h (76.2) | 65.66 | Dinja De Win | 25 mei 12 |
| 2000 St. (76.2) | 8.22.99 | Anna Lena Mauel | 26 jul 17 |
| 3000 St. (76.2) | 14.20.23 | Anna Lena Mauel | 07 sep 18 |
| hoog | 1.66 | Linn Mares | 01 jul 95 |
| polsstok | 3.00 | Hanne Annendyck | 17 sep 17 |
| ver | 5.59 | Hanne Annendyck | 12 mei 18 |
| hinkstap | 12.14 | Hanne Annendyck | 05 jul 17 |
| kogel (4) | 11.60 | Linn Mares | 16 sep 95 |
| discus (1) | 39.19 | Jessie Desmet | 01 mei 05 |
| hamer (4) | |||
| speer (600) | 40.50 | Linn Mares | 01 mei 93 |
| gewichtw. (9.08) | |||
| werpvijfkamp | |||
| vijfkamp | 2741ptn | Hanne Annendyck | 21 jul 18 |
| zevenkamp | 4812ptn | Linn Mares | 01 jul 95 |
| tienkamp | |||
| 5000 snelw. | |||
| 10000 snelw. | |||
| 20km snelw. weg | |||
| 4 x 100 | |||
| 4 x 200 | |||
| 4 x 400 | |||
| 4 x 400 mixed | |||
| 4 x 800 | |||
| 4 x 1500 |
Outdoor – beloften mannen
| Proef | Prestatie | Naam | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 | 10.71 | Kris Roobaert | 01 sep 01 |
| 200 | 21.69 | Kris Roobaert | 25 aug 01 |
| 300 | 34.86 | Olivier Vanbeylen | 21 jul 03 |
| 400 | 48.48 | Jeroen Van Mulder | 02 jul 11 |
| 600 | |||
| 800 | 1.49.73 | Bert Pluym | 04 jun 11 |
| 1000 | 2.31.27 | Lukas Maes | 21 jul 07 |
| 1500 | 3.49.65 | Andreas Van Ham | 02 mei 10 |
| 1 mijl | 4.35.6 | Bram Peeters | 24 sep 97 |
| 2000 | 5.50.1 | Filiep Camermans | 24 apr 96 |
| 3000 | 8.20.18 | Miguel Vanderpoorten | 11 sep 92 |
| 2 mijl | |||
| 5000 | 15.01.11 | Luka Camermans | 6 jul 24 |
| 10000 | 31.25.31 | Jef Torbeyns | 6 mei 17 |
| uurloop | |||
| 10km weg | 31.28.0 | Luka Camermans | 13 apr 25 |
| ½ marathon | |||
| marathon | 2.37.23 | Jef Torbeyns | 11 okt 15 |
| 110 h (1.067) | 13.43 | Zeno Van Neygen | 03 aug 25 |
| 400 h (91.4) | 53.63 | Matthijs Vandecapelle | 17 mei 09 |
| 2000 St (91.4) | 6.09.0 | Bram Peeters | 20 apr 96 |
| 3000 St (91.4) | 9.07.9 | Miguel Vanderpoorten | 05 jun 92 |
| hoog | 1.98m | Steve De Baer | 01 aug 99 |
| polsstok | 4.70m | Wim Piers | 05 jul 92 |
| ver | 7.79m | Jeroen Van Mulder | 12 jul 13 |
| hinkstap | 13.86m | Steve De Baer | 16 mei 99 |
| kogel (7,26) | 14.44m | Steve Bal | 20 okt 96 |
| discus (2) | 40.66m | Steve Bal | 4 sep 96 |
| hamer (7,26) | 18.57m | Christophe Thiry | 24 jun 17 |
| speer (800) | 60.80m | Steve De Baer | 26 sep 98 |
| gewichtw. (15,88) | 7.82m | Christophe Thiry | 24 jun 17 |
| werpvijfkamp | 1823ptn | Christophe Thiry | 24 jun 17 |
| vijfkamp | 3237ptn | Matthijs Vandecapelle | 3 mei 09 |
| tienkamp | 7154ptn | Jeroen Vanmulder | 2 jul 11 |
| 10000 m snelw. | |||
| 20km snelw. weg | |||
| 50km snelw. weg | |||
| 4 x 100 | |||
| 4 x 200 | |||
| 4 x 400 | |||
| 4 x 400 mixed | |||
| 4 x 800 | |||
| 4 x 1500 |